11月07日 今天 · 陕西宝鸡实况 9℃

宝鸡天气宝鸡15天天气预报

🌦️ 9~12℃ 阵雨东北风 4级 · 湿度74%
空气质量147 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 4级
日出07:09
日落17:46
相对湿度74%
🌤 宝鸡未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️阵雨 12℃ / 9℃ 东北风 4级
11月08日 周日 ☁️阴 17℃ / 6℃ 西风 3级
11月09日 周一 ⛅晴间多云 12℃ / 1℃ 北风 1级
11月10日 周二 ☁️阴 12℃ / -1℃ 北风 2级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 12℃ / 1℃ 东风 1级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 15℃ / 2℃ 南风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 15℃ / 4℃ 东北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 13℃ / 8℃ 东北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 11℃ / 5℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 8℃ / 4℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 10℃ / 1℃ 西风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 9℃ / -2℃ 西南风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 9℃ / -4℃ 西南风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 14℃ / 0℃ 西南风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 12℃ / 4℃ 东北风 4级
宝鸡生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑